两个产品身份(T2 团长 / T3 合伙人),三档场景(保守/中等/激进),看清你能赚多少
| 场景 | 卖/天 | 月收入 | 季度收入 | 年收入 |
|---|---|---|---|---|
| 🌱 保守 | 30支 | ¥3,060 | ¥9,180 | ¥36,720 |
| 🔥 中等 | 100支 | ¥10,200 | ¥30,600 | ¥122,400 |
| 🚀 激进 | 200支 | ¥20,400 | ¥61,200 | ¥244,800 |
| 场景 | 团长数 | 月分成 | 季度分成 | 年收入 |
|---|---|---|---|---|
| 🌱 保守 | 5人 | ¥29,700 | ¥89,100 | ¥356,400 |
| 🔥 中等 | 15人 | ¥89,100 | ¥267,300 | ¥1,069,200 |
| 🚀 激进 | 50人 | ¥297,000 | ¥891,000 | ¥3,564,000 |
| 场景 | T2 卖货 | T3 分成 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|
| 🌱 保守 | — | ¥36,720 | ¥356,400 | ¥394,189 |
| 🔥 中等 | — | ¥122,400 | ¥1,069,200 | ¥1,191,600 |
| 🚀 激进 | — | ¥244,800 | ¥3,564,000 | ¥3,808,800 |
三个产品身份,三档场景,自由组合
回到主页面查看